|
|
NTTクレドホールは使い方いろいろ。
発想を豊かにふくらませるスペースです。
| PDFは「Adobe Acrobat Reader」をダウンロードし、ご覧ください。 |
![]() (ホール全体図面: PDF:20.0K) |
|
| コンサートに。映写会に。 | |||
|
自在な客席の構成と最新の音響・照明システムによって思いどおりのステージが創造できます。 | ||
|
開演前のひとときに、幕間の休憩などレスト空間にお使いいただけます。 | ||
|
控え室はもちろん、VIPのお持てなしにもご利用ください。 | ||
| ファッションショーに。展示会に。 | |||
|
レイアウトが自由だから多彩な演出が可能です。展示会や見本市、各種イベントの可能性を広げます。 | ||
|
ホールと一体化させてフルにご利用いただけます。またテーマ別にサブ・ホールとしてのご使用も可能です。 | ||
|
商談や打合せなど、ビジネス・ユースのご利用にも十分お応えできます。 | ||
| 講演会に。会議に。 | |||
|
488×366cmのワイドスクリーンが、会議に、研究発表に威力を発揮します。 | ||
|
テーマ別の小会議室や打合せ、レスト空間などご自由にご利用ください。 | ||
|
小会議室や研修会場、プレスセンターに。もちろん、VIPの控室にもご利用いただけます。 | ||
ホール![]() |
ホワイエ![]() |
|
ラウンジ![]() |
バーカウンター![]() |
Copyright © 2011 株式会社広告通信社.All Rights Reserved.